Herramienta de corte de máquina CNC de fresado de radio de esquina de carburo largo de fábrica
Herramientas de corte de máquina de fresado de extremo de radio de esquina de carburo largo de fábrica 1. Descripción de
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Fresas de extremo de radio de esquina de carburo largo |
Material | Carburo Sólido |
Solicitud | Máquina de reciclaje de metal, Máquina cortadora de metal, Maquinaria para enderezar metal, Maquinaria para hilado de metal, Piezas de maquinaria para procesamiento de metal, Maquinaria para forjado de metal, Maquinaria para grabado de metal, Maquinaria para trefilado de metal, Maquinaria para revestimiento de metal, Maquinaria para fundición de metal |
Adecuado para | Cobre, hierro fundido, acero al carbono, acero para moldes |
Servicio Gratuito | OEM |
Uso del proceso | Máquinas herramienta CNC para corte de metales |
Flauta | 4f |
Resistencia a la flexión | >=4200 |
CDH | 58 |
Ángulo de hélice | 35 grados |
Método de movimiento | Control de contorno |
superficie de acabado | Superficie Lisa, El Lado, Zócalo |
Paquete de transporte | 1PC en un tubo de plástico, 10PCS por grupo |
Marca comercial | Hola Boo |
Origen | Changzhou Jiangsu China |
Código hs | 8207709000 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
Herramientas de corte de máquina de fresado de extremo de radio de esquina de carburo largo de fábrica
número de orden | corte | Flauta | Caña | Esquina | A.0.L |
d | yo | D | Esquina derecha | L | |
1×3×4D×R0.2×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 |
1×3×4D×R0.3×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 |
1.5×3×4D×R0.2×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.2 | 50 |
1.5×3×4D×R0.3×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 |
2×6×4D×R0.2×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2×6×4D×R0.3×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 |
2.5×8×4D×R0.2×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2.5×8×4D×R0.5×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.5 | 50 |
3×8×3D×R0.3×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 |
3×8×3D×R0.5×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 50 |
3×8×4D×R0.3×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 |
3×8×4D×R0.5×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 50 |
4×10×4D×R0.5×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 50 |
4×10×4D×R1.0×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 |
4×10×6D×R0.5×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 50 |
4×10×6D×R1.0×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 |
5×13×6D×R0.5×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 50 |
5×13×6D×R1.0×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 |
6×15×6D×R0.5×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 50 |
6×15×6D×R1.0×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 |
8×20×8D×R0.5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 60 |
8×20×8D×R1.0×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 |
8×20×8D×R1.5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 |
10×25×10D×R0.5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 75 |
10×25×10D×R1.0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 |
10×25×10D×R1.5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 |
10×25×10D×R2.0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 |
12×30×12D×R0.5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 75 |
12×30×12D×R1.0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 |
12×30×12D×R1.5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 |
12×30×12D×R2.0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 75 |
3×8×3D×R0.3×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 75 |
3×8×3D×R0.5×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 75 |
3×8×4D×R0.5×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 75 |
3×8×4D×R1.0×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R1.0 | 75 |
4×10×4D×R0.5×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 75 |
4×10×4D×R1.0×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 75 |
4×10×6D×R0.5×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 75 |
4×10×6D×R1.0×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 75 |
5×13×6D×R0.5×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 75 |
5×13×6D×R1.0×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 75 |
6×15×6D×R0.5×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 75 |
6×15×6D×R1.0×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 75 |
8×20×8D×R0.5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 |
8×20×8D×R1.0×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 100 |
8×20×8D×R1.5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 100 |
10×25×10D×R0.5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 |
10×25×10D×R1.0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 |
10×25×10D×R1.5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 |
10×25×10D×R2.0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 |
12×30×12D×R0.5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 |
12×30×12D×R1.0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 |
12×30×12D×R1.5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 |
12×30×12D×R2.0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |
1. Descripción del producto
1). Materiales súper crudos: metal Kennametal, carburo Sandvik, carburo CB de Taiwán
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2 y WF25 (Taiwán) | K44 y K40 | Sandvik H10F |
Tamaño de grano:0.7umCo:10 %Resistencia a la flexión:3800N/mm2 | Tamaño de grano:0.6umCo:10 %Resistencia a la flexión:4000N/mm2 | Tamaño de grano:0.5umCo:12 %Resistencia a la flexión:4300N/mm2 | Tamaño de grano:0.4umCo:12.5 %Resistencia a la flexión:4300N/mm2 |
2). Recubrimiento TiSiN de alta calidad, obtenga una vida útil más larga
Oro | TiAIN | TiSiN | Nano | |
Dureza (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Espesor (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
Temperatura de oxidación (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Coeficiente de fricción | 0.3 | 0.3 | 0,45 | 0.4 |
Color | Negro | Violeta | Cobre | Azul |
2. Rectificadoras CNC avanzadas
Con rectificadoras CNC automáticas de 5 ejes del extranjero
Walter de Alemania
ANCA de Australia
Garantizar alta precisión y buen rendimiento.
3. Precio razonable
Es un placer ofrecerle más descuento según su cantidad.
Bienvenidos a ser nuestros agentes, OEM también está disponible.
4. Súper rendimiento
Cada herramienta es inspeccionada por máquinas Zolloer de alta precisión. Garantice la tolerancia de 0,02 mm, el ángulo de hélice exacto y la superficie acabada.
Aplicación y uso
Adecuado para cobre, hierro fundido, acero al carbono, acero para herramientas, acero para moldes, acero para troqueles, acero inoxidable, plástico, acrílico, etc.
5. Embalaje y envío
1) Detalles del paquete: 1 unidad en un tubo de plástico, 10 unidades por grupo, fuera de la caja de cartón
Podemos hacer OEM con su marca, imprimimos la etiqueta con su logotipo
2)Tiempo de entrega corto
Muestras | 3-7 días laborables | |||
A granel | 7-30 días laborables, dependerá de la cantidad del pedido | |||
Muestras | TNT, EL CCSME, DHL, Fedex, UPS | |||
A granel | TNT, EMS, DHL, Fedex, UPS, por aire común, por mar |
6. Plazo de pago
T/T, Western Union, Pago de Pequeña Cantidad, Paypal
7. ¿Por qué elegir las herramientas Hiboo?
1. Varios años de experiencia profesional en producción y exportación. | ||||
2. El departamento de RD avanzado cumple con sus demandas especiales | ||||
3. Máquinas CNC de alta precisión, alto estándar e inspección estricta | ||||
4. La demanda personalizada es bienvenida, servicio OEM y ODM | ||||
5. Tiempo de entrega rápido y transporte conveniente | ||||
6. Hay más de 20000 productos disponibles | ||||
7. Para sus sugerencias o quejas, las manejaremos lo antes posible. |
8. RFQ
1. ¿Es usted fabricante o empresa comercial? | |||||
Somos fabricantes profesionales con licencia de exportación e importación propia. Más de 10 años de experiencia exportadora. | |||||
2. ¿Qué máquinas cnc usas? | |||||
Más de 10 piezas ANCA, máquinas rectificadoras CNC Walter y personal profesional para garantizar la buena calidad, con un tiempo de entrega corto. | |||||
3.¿Cuál es su incoterm? | |||||
MANDO Shangai/Ningbo, CIF, CFR, EXW | |||||
4. ¿Pueden enviar productos a nuestro transportista en China? | |||||
Sí, es un placer para nosotros enviar productos a su transportista de China. | |||||
5. ¿Puedes hacer el OEM o el ODM? | |||||
Si podemos. Podemos grabar con láser su logotipo y marca en el vástago del cortador, etiqueta impresa en la caja. | |||||
6. ¿Asistirás a la Exposición Internacional? | |||||
Sí, asistimos a exposiciones en India, Tailandia, Vietnam, Taiwán, Turquía, etc. Planeamos asistir a más ferias. | |||||
7. ¿Podemos ser su distribuidor? | |||||
Sí, claro . Bienvenido a contactarnos para este asunto. | |||||
8. ¿Puede producir herramientas de corte especiales de acuerdo con el dibujo? | |||||
Si podemos. Comprobaremos el dibujo y le responderemos en 1 día laborable. | |||||
9. ¿Tiene algún certificado de su fábrica? | |||||
Nuestra fábrica pasa la certificación SGS e ISO9001 |
Nuestro contacto
Enviar ahora