Revestimiento en polvo de PVDF, diseño personalizado, 2mm, 2,5mm, 3mm, fachada de pared Exterior, revestimiento de aluminio sólido perforado cortado con láser para fachada
Descripción
Información básica
Construcción de apoyo | Tipo de marco |
Número de capas | Soltero |
Tipo de muro cortina de metal | Muro cortina de paneles de aluminio |
Forma | Plano estándar |
Uso | Pared Exterior, Pared Interior |
Función especial | Muro cortina de ventilación |
Ancho del panel | 1000 mm/1220 mm/1250 mm/1500 mm/1575 mm/1700 mm/1750 mm |
Longitud | hasta 6000 mm |
Espesor | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm Hasta 15 mm |
Piel de aluminio | 0,12 mm, 0,15 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm |
Centro | Núcleo de LDPE, Núcleo Fr con relleno mineral |
Aleación de aluminio | 1100, 3003, 3005, 3105, 5005 |
Tipo de recubrimiento | PVDF Kynar500 / Feve / PE |
Paquete de transporte | Palet de madera o a granel |
Especificación | Cumple con las normas CE, ASTM, EN, BS |
Marca comercial | bollia |
Origen | Ciudad de Foshan, China |
Código hs | 7606119010 |
Capacidad de producción | 8, 000 Sqm a 10, 000 Sqm por día (2 contenedores) |
Descripción del Producto
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN METÁLICA CO., LTD DE GUANGDONG BOLLIYA
&MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A MANO (YINGDE) CO.,LTDson profesionales
fabricante de paneles compuestos de metal y paneles de nido de abeja de metal
desde el año 1997.
Nuestras ventajas:
1.Gamas completas de productoscubriendo diferentes tipos de paneles sándwich
incluyendo paneles compuestos y paneles de nido de abeja.
2. Podemoslaminar diferentes tipos de metalesincluido el aluminio,
cobre, zinc, acero inoxidable, acero, etc.
3. Somosfuerte en la producción de FRGrado B1 y grado A2
paneles compuestos, con velocidad de producción rápida y buen costo. Escala completa
de informes de prueba y certificados disponibles.
4. Nueva fábrica moderna connuevas líneas de producción.
Gamas de productos:
Especificaciones de diferentes materiales compuestos | ||||||
Producto | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Grueso (mm) | piel gruesa (mm) | Finalizar | Característica |
ACP | 1000 - 2000 | 2440 | 3 -10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Colorido, barato |
Panal | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0.7 - 3 | PVDF, PE | plano, tamaño grande |
Acanalado | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Fácil fabricación |
Compuesto de Cobre | 600 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | natural, pátina | Belleza natural |
Compuesto de zinc | 700 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,5 - 0,7 | Natural | Belleza natural |
Acero inoxidable | 1000 - 1200 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,7 | Rayita, En Relieve | Moderno |
Hoja Doble | 1000 - 2000 | 2440 | 2 - 3 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Fabricación fácil |
Nuestro contacto